June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $1755 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1755 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1448 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $1855 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $1855 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $1548 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $1548 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $1548 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $1855 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $1855 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $1855 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $1855 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $1855 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $1855 | 29 |
30 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $1855 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $1855 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $1855 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $1855 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $1855 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $1855 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $1855 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $1548 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1548 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1548 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1548 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1548 | 28 |
29 | 30 |
October 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $1548 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1548 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1548 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1548 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1548 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $1548 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $1548 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $1548 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $1145 | 30 |
December 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1145 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1145 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1548 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1548 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 Notify | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 Notify | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Notify | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Notify | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Notify |
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 Notify | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Notify | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Notify | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Notify |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 Notify | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Notify | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Notify | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Notify | 29 |
30 | 31 |
Season | Daily | Weekly | MinStay |
---|---|---|---|
Spring 2023 | $266 | $1448 | 3 |
Summer 2023 | - | $1755 | 7 |
Fall 2023 | $266 | $1448 | 3 |
Winter 2023 | $192 | $1045 | 3 |
Spring 2024 | $284 | $1548 | 3 |
Summer 2024 | - | $1855 | 7 |
Fall 2024 | $284 | $1548 | 3 |
Winter 2024 | $210 | $1145 | 3 |
Start Date | End Date | Monthly |
---|---|---|
12/29/2023 | 01/26/2024 | $2235 |
01/26/2024 | 02/23/2024 | $2235 |
Ms
Beautiful condo. Very accessible to beach. Well equipped- Anonymous U , Posted: 08/15/2021
300 Ocean Mile B-5
Great condo, we rent it again- Barbara G from Oviedo, Fl, Posted: 07/31/2021
Ocean Mile Impressions
Alexa in unit. Musty. Low soundproofing. Screen to balcony slider jammed. Low visibility entry from main stree. Unit entry poorly marked & lit. Curtains do NOT cover windows completely at night. Super close to fabulous state park and beach. Community is well kept up with pool area in courtyard which is very spacious and well cared for.- Anonymous U , Posted: 12/18/2021Thank you for taking the time to leave a review we apprciate your feedback. We will be sure to pass along your concerns to the homeowner. We hope to see you on St. George Island again soon.
- Collins Vacation Rentals, Inc. staff, Posted: 12/20/2021
Nice
We stayed at 300 Ocean Mile B5. We've stayed at OM in different units three other times and we like it. Check in and out were easy. Overall it was nice. The unit could use some updates like a new refrigerator, the bed in master bedroom was very hard and carpet in the bedroom was showing some stains. Nothing major wrong and it was clean. I would stay in this unit again.- Tina T from Tazewell, Posted: 04/10/2022Thank you for taking the time to leave a review, we appreciate your feedback. We will be sure to pass along your suggestions to the homeowner. We hope to see you on St. George Island again soon!
- Collins Vacation Rentals, Inc. staff, Posted: 04/29/2022