February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $3340 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $3340 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $3340 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $2400 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $2460 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 Notify | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 Notify |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Notify |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Notify |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Notify |
31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 Notify | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 Notify |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Notify |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Notify |
28 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 Notify | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 Notify |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Notify |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Notify |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 Notify | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 Notify |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Notify |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Notify |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Notify |
30 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 Notify | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 Notify |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Notify |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Notify |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 Notify | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 Notify |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Notify |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Notify |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Notify |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 Notify |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Notify |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Notify |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Notify |
29 | 30 |
October 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 Notify | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 Notify |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Notify |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Notify |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 Notify | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 Notify |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Notify |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Notify |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Notify |
29 | 30 | 31 |
Season | Daily | Weekly | MinStay |
---|---|---|---|
Spring 2023 | - | $2460 | 7 |
Summer 2023 | - | $3340 | 7 |
Fall 2023 | - | $2400 | 7 |
Winter 2023 | - | $2025 | 7 |
Start Date | End Date | Monthly |
---|---|---|
01/28/2023 | 02/25/2023 | $3350 |
Great time at Good Times
This is our second stay at “Good Times”. The location, the back deck, and boardwalk are great! The home is always clean but really needs an upgrade. There is a lot of chipping pain and peeling ceilings this year compared to two years ago. Overall, we are very happy with our trip again and with the check in process and the timely manner in which Collins Vacation Rentals gets us into the home.- Erin D from St. Louis, Mo, Posted: 07/03/2022Thank you for taking the time to leave a review, we appreciate your feedback. We will be sure to pass along your suggestions to the homeowner. We are glad you enjoyed your stay at Good Times and hope to see you again soon!
- Collins Vacation Rentals, Inc. staff, Posted: 07/05/2022
Family Vacay
We had a pleasant stay and would do it again at the same property.
- Anonymous W , Posted: 06/29/2021
Good times
House was fine. Lots of Sand on floors. No broom. Out side furniture was tired.- Anonymous U , Posted: 06/27/2021