January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 $1204 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 $1404 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 $1404 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 $1404 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 $1204 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 $1204 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 $1204 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 $1204 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 $1204 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 $1204 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 $1404 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 $1404 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 $1404 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 $1404 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 $1404 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 $1404 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 $1404 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 $1404 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 $1404 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1404 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 $1404 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 $1404 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 $1404 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 $1404 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 $1204 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 $1204 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 $1204 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 $1204 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 $1204 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 $1204 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 $1204 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 $1204 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 $1204 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 $1204 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 $1204 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 $1204 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 $979 | 29 | 30 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 $979 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 $979 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 $1204 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 $1204 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 $1204 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 $1050 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 $1050 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 $1050 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 $1050 | 31 |
February 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 $1250 | 28 |
March 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 $1250 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 $1250 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 $1475 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 $1475 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 $1475 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 $1250 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 $1250 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 $1250 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1250 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 $1250 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 $1250 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 $1250 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 $1475 | 30 | 31 |
June 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 $1475 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 $1475 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 $1475 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 $1475 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 $1475 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 $1475 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 $1475 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 $1475 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 $1475 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 $1475 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 $1475 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 $1475 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 $1475 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 $1250 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 $1250 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 $1250 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 $1250 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 $1250 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 $1250 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 $1250 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 $1250 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 $1250 | 31 |
Start Date | End Date | Monthly |
---|---|---|
01/02/2022 | 01/30/2022 | $1,695.00 |