April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $3095 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $2250 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $2250 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $2250 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $2250 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $2250 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1375 |
28 | 29 | 30 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $1375 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1375 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $2250 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $2250 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $2450 |
27 | 28 |
March 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $2450 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $2450 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $3295 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $3295 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $3295 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $2450 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $2450 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $2450 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $2450 |
May 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $2450 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $2450 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $2450 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $3295 |
29 | 30 | 31 |
June 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $3295 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $3295 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $3295 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $3295 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $3295 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $3295 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $3295 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $3295 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $3295 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $3295 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $3295 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $3295 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $3295 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $2450 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $2450 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $2450 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $2450 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $2450 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $2450 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $2450 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $2450 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $2450 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $2450 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $2450 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $2450 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $1525 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $1525 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $1525 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $2450 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $2450 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $2450 |
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 Notify |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Notify |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Notify |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Notify |
29 | 30 | 31 |
Season | Daily | Weekly | MinStay |
---|---|---|---|
Spring 2021 | $412 | $2250 | 3 |
Summer 2021 | - | $3095 | 7 |
Fall 2021 | $412 | $2250 | 3 |
Winter 2021 | $252 | $1375 | 3 |
Spring 2022 | $449 | $2450 | 3 |
Summer 2022 | - | $3295 | 7 |
Fall 2022 | $449 | $2450 | 3 |
Winter 2022 | $279 | $1525 | 3 |
Start Date | End Date | Monthly |
---|---|---|
01/01/2022 | 01/29/2022 | $3000 |
01/29/2022 | 02/26/2022 | $3000 |