October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $3850 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $3850 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $3850 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $2895 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $2895 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $3850 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $4050 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $5695 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $5695 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $5695 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $5695 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $5695 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $5695 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $5695 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $4050 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $4050 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $4050 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $4050 |
29 | 30 |
October 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $4050 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $4050 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $4050 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 Notify | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 Notify |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Notify |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Notify |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 Notify | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 Notify |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Notify |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Notify |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 Notify | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 Notify |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Notify |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Notify |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Notify |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 Notify | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 Notify |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Notify |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Notify |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 Notify | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 Notify |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Notify |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Notify |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Notify |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 Notify |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Notify |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Notify |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Notify |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 Notify | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 Notify |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Notify |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Notify |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Season | Daily | Weekly | MinStay |
---|---|---|---|
Spring 2023 | $738 | $3850 | 3 |
Summer 2023 | - | $5400 | 7 |
Fall 2023 | $738 | $3850 | 3 |
Winter 2023 | $563 | $2895 | 3 |
Spring 2024 | $776 | $4050 | 3 |
Summer 2024 | - | $5695 | 7 |
Fall 2024 | $776 | $4050 | 3 |
Winter 2024 | $592 | $3050 | 3 |
Start Date | End Date | Monthly |
---|---|---|
12/30/2023 | 01/27/2024 | $5400 |
01/27/2024 | 02/24/2024 | $5400 |
Beachfront Vacay
We enjoyed staying in Curran Sea. It’s is a very nice home and super close to the beach and community pool. The keyless entry needs replacing and the beds are extremely hard but all in all we throughly enjoyed our stay. We would definitely rent it again.- Anonymous U , Posted: 07/08/2023Thank you for taking the time to leave a review, we appreciate your feedback! We are so happy to hear that overall your family enjoyed their stay at Curran Sea. We will be sure to check the keyless entry and address any issues that are found. We hope to see you on St. George Island again soon.
- Collins Vacation Rentals, Inc. staff, Posted: 07/11/2023
Large property, great location
This upstairs common area was huge and spacious. Loved the porches and the beach area. Group of 5 - we all had plenty of room.- Kristi V from Canton, GA, Posted: 12/23/2021Thank you for taking the time to leave a review, we appreciate your feedback! We are so glad to hear that you enjoyed your stay at Curran Sea and hope to see you on St. George Island again soon.
- Collins Vacation Rentals, Inc. staff, Posted: 12/29/2021