April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $1709 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $1709 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $1709 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $1199 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $1199 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $1199 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1199 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1199 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1380 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1059 |
28 | 29 | 30 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $1059 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1059 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1380 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1380 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $1410 |
27 | 28 |
March 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $1410 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $1410 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $1750 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $1750 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $1750 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $1410 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $1410 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $1410 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $1410 |
May 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $1410 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $1410 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $1410 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $1750 |
29 | 30 | 31 |
June 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $1750 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1750 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1750 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1750 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $1750 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $1750 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $1750 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $1750 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $1750 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1750 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1750 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1750 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1750 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $1225 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $1225 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $1225 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $1225 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1225 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $1225 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $1225 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $1225 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $1225 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $1225 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $1225 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $1410 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $1095 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $1095 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $1095 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $1410 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $1410 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $1410 |
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 Notify |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Notify |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Notify |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Notify |
29 | 30 | 31 |
Season | Daily | Weekly | MinStay |
---|---|---|---|
Spring 2021 | $253 | $1380 | 3 |
Summer 2021 | - | $1709 | 7 |
Fall 2021 | $220 | $1199 | 3 |
Winter 2021 | $194 | $1059 | 3 |
Spring 2022 | $258 | $1410 | 3 |
Summer 2022 | - | $1750 | 7 |
Fall 2022 | $224 | $1225 | 3 |
Winter 2022 | $200 | $1095 | 3 |
Start Date | End Date | Monthly |
---|---|---|
01/01/2022 | 01/29/2022 | $1875 |
01/29/2022 | 02/26/2022 | $1875 |