Futon also in Room
May 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
June 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $5150 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $5150 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $5150 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $3575 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $3995 |
26 | 27 | 28 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $3995 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $5650 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $5650 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $5650 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $5650 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $5650 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $3995 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $3995 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $3995 |
30 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $5650 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $5650 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $5650 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $5650 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $5650 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $5650 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $3995 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $3995 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $3995 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $3995 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $3995 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $3995 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $3995 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $3995 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $3995 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $3995 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $3995 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $3995 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $2495 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $3995 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 Notify | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 Notify |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Notify |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Notify |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 Notify | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 Notify |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Notify |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Notify |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Season | Daily | Weekly | MinStay |
---|---|---|---|
Spring 2022 | - | $3575 | 7 |
Summer 2022 | - | $5150 | 7 |
Fall 2022 | - | $3575 | 7 |
Winter 2022 | - | $2250 | 7 |
Spring 2023 | - | $3995 | 7 |
Summer 2023 | - | $5650 | 7 |
Fall 2023 | - | $3995 | 7 |
Winter 2023 | - | $2495 | 7 |
Start Date | End Date | Monthly |
---|---|---|
12/03/2022 | 12/31/2022 | $3495 |
12/31/2022 | 01/28/2023 | $3800 |
01/28/2023 | 02/25/2023 | $3800 |
12/02/2023 | 12/30/2023 | $3800 |
Military Discount at Surfside!
As a “Thank You” for all your sacrifices, dedication, and serve to our country, all active duty, reserve, and veteran personnel will receive 10% off their next stay. Minimum week rental required. Proof of identification required. Applies to new reservations only and cannot be combined with other specials or discounts. Excludes monthly rates. Disclaimer: To redeem this special offer you must call our reservations department to book your stay.
Offer expires 12/31/2022 and you must book your vacation between 01/01/2021 and 12/31/2022.Surfside Welcomes Returning Guests!
As a ‘Thank You’ to returning guests, the homeowner of Surfside would like to extend a 5% discount for your loyal patronage. We look forward to seeing you again! Excludes monthly rates or less than weekly bookings. Applies to new reservations only and cannot be combined with other specials or discounts. Disclaimer: To redeem this special offer you must call our reservations department to book your stay.
Offer expires 12/31/2022 and you must book your vacation between 01/01/2021 and 12/31/2022.Great place for families with small children
Had a wonderful time during our stay at Surfside exploring the beach, playing in the waves, and using the community pool. Twin beds, practical furnishings, bathrooms with tubs, covered deck and large dining room table made it great for our family. Only problem was a refrigerator that didn’t keep ice cream well frozen, but that’s an easy fix.- Anne F from Adams, TN, Posted: 08/08/2021
Great home!
First time going on our own. Have been guests of friends before. That’s why we came back. Love the layout and amenities of Surfside.- William C from Westminster, SC, Posted: 10/30/2021Thank you for taking the time to leave a review! We hope to see you on St. George Island again soon!
- Collins Vacation Rentals, Inc. staff, Posted: 11/01/2021