June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $6825 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $6825 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $6825 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $5025 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $5025 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $5025 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $5025 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $5025 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $5425 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $3425 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $3425 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $3425 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $3425 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $5425 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $5425 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $3500 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $3500 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $3500 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $3500 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $3500 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $3500 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $3500 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $5500 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $5500 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $6900 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $6900 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $6900 |
31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $6900 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $5500 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $5500 |
28 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $5500 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $5500 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $6900 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $6900 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $6900 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $6900 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $6900 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $6900 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $6900 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $6900 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $6900 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $6900 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $6900 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $5200 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $5200 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $5200 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $5200 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $5200 |
29 | 30 |
October 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $5200 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $5200 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $5200 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $5200 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $5200 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $5200 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $5200 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $3500 |
December 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $3500 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $3500 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $5500 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $5500 |
29 | 30 | 31 |
January 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 Notify | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 Notify |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Notify |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Notify |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 Notify | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 Notify |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Notify |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Notify |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 Notify | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 Notify |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Notify |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Notify |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Notify |
30 | 31 |
Season | Daily | Weekly | MinStay |
---|---|---|---|
Spring 2023 | - | $5425 | 7 |
Summer 2023 | - | $6825 | 7 |
Fall 2023 | - | $5025 | 7 |
Winter 2023 | - | $3425 | 7 |
Spring 2024 | - | $5500 | 7 |
Summer 2024 | - | $6900 | 7 |
Fall 2024 | - | $5200 | 7 |
Winter 2024 | - | $3500 | 7 |
Excellent location
I was completely blown away by how nice the house was and the location was fantastic. There was a welcome gift for us when we arrived which I also have never seen before. Will definitely be going back again .- Lj B from Independence , Posted: 08/09/2021
Amazing House!!
Every feature of this house was superb! It is well equipped and the floor plan is perfect. GREAT location and easy, private boardwalk. We even used the underneath area of the house way more than we ever have at any other house! We will definitely be back!- KD D from Woodstock, GA, Posted: 09/27/2021
Renter
The location is great. The property generally is in good repair. However it is looking a bit tired and in need of some paint and deep cleaning. The couch is filthy and the grounds are unkept. No good reading light. When we first arrived several drains were very slow to empty and there was not an adequate supply of silverware. A quick call to Collins resolved those issues.- Anonymous U , Posted: 03/03/2022Thank you for taking the time to leave a review, we appreciate your feedback! The yard has since been landscaped, utensils, baking pans, glasses, dishes, and outdoor cushions have been purchased and installed in the home. We look forward to seeing you on St. George Island again soon!
- Collins Vacation Rentals, Inc. staff, Posted: 03/08/2022
Temptation Island
We have been coming to St. George Island for several years now and this was our second state at this beautiful home and we love it! The location, decor and furnishings are perfect! The mattresses could use an upgrade and would love ceiling fans in outside areas, but other than that it is perfect! The bed swing outside with the sound of the waves is the perfect napping spot! We enjoyed the hottub during the rain while looking out at the ocean. The stereo system for inside and out is wonderful while preparing dinner! This little island is a slice of heaven!- Anonymous U , Posted: 09/19/2021