April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $2660 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 $2660 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 $2660 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 $2660 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 $2660 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 $1854 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 $1854 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 $1854 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 $1854 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 $1854 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 $1854 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 $1854 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 $1854 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 $1854 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 $1854 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 $1414 | 29 | 30 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 $1414 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 $1414 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 $1854 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 $1854 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
March 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 $1890 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 $2715 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 $2715 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 $2715 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 $1890 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 $1890 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 $1890 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1890 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 $1890 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 $1890 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 $1890 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 $2715 | 30 | 31 |
June 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 $2715 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 $2715 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 $2715 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 $2715 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 $2715 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 $2715 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 $2715 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 $2715 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 $2715 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 $2715 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 $2715 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 $2715 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 $2715 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 $1890 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 $1890 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 $1890 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 $1890 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 $1890 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 $1890 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 $1890 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 $1890 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 $1890 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 $1890 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 $1890 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 $1890 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 $1445 | 28 | 29 | 30 |
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 $1445 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 $1445 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 $1890 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 $1890 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1890 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 Notify | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 Notify | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 Notify | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 Notify | 30 | 31 |
Season | Daily | Weekly | MinStay |
---|---|---|---|
Spring 2021 | - | $1854 | 7 |
Summer 2021 | - | $2660 | 7 |
Fall 2021 | - | $1854 | 7 |
Winter 2021 | $247 | $1414 | 4 |
Spring 2022 | - | $1890 | 7 |
Summer 2022 | - | $2715 | 7 |
Fall 2022 | - | $1890 | 7 |
Winter 2022 | $255 | $1445 | 4 |
Start Date | End Date | Monthly |
---|---|---|
01/03/2021 | 01/31/2021 | $2600 |
01/31/2021 | 02/28/2021 | $2600 |
01/02/2022 | 01/30/2022 | $2650 |
01/30/2022 | 02/27/2022 | $2650 |