June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $8650 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $8650 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $8650 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $8650 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $6200 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $6200 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $6200 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $6200 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $6200 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $6200 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $6200 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $6200 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $6200 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $6200 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $4000 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $4000 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $4000 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $4000 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $6200 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $6200 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $4295 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $4295 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $4295 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $4295 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $4295 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $4295 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $4295 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $6450 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $6450 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $8650 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $8650 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $8650 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $8650 |
31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $8650 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $8650 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $6450 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $6450 |
28 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $6450 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $6450 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $6450 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $8650 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $8650 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $8650 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $8650 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $8650 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $8650 |
30 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $8650 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $8650 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $8650 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $8650 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $8650 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $8650 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $8650 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $8650 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $6450 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $6450 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $6450 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $6450 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $6450 |
29 | 30 |
October 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $6450 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $6450 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $6450 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $6450 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $6450 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $6450 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $6450 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $6450 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $4295 |
December 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $4295 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $4295 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $6450 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $6450 |
29 | 30 | 31 |
January 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 Notify | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 Notify |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Notify |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Notify |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 Notify | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 Notify |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Notify |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Notify |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 Notify | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 Notify |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Notify |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Notify |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Notify |
30 | 31 |
Season | Daily | Weekly | MinStay |
---|---|---|---|
Spring 2023 | - | $6200 | 7 |
Summer 2023 | - | $8650 | 7 |
Fall 2023 | - | $6200 | 7 |
Winter 2023 | - | $4000 | 7 |
Spring 2024 | - | $6450 | 7 |
Summer 2024 | - | $8650 | 7 |
Fall 2024 | - | $6450 | 7 |
Winter 2024 | - | $4295 | 7 |
Start Date | End Date | Monthly |
---|---|---|
12/30/2023 | 01/27/2024 | $6500 |
01/27/2024 | 02/24/2024 | $6500 |