June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 $4995 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 $4995 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 $4995 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 $4995 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 $3595 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 $3595 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 $3595 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 $3595 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 $3595 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 $3595 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 $3595 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 $3595 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 $3595 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 $3595 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 $2750 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 $2750 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 $2750 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 $2750 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 $3595 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 $3595 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 $2850 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 $2850 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 $2850 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 $2850 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 $2850 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 $2850 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 $2850 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 $3695 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 $3695 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 $5150 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 $5150 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 $5150 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 $5150 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 $5150 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 $5150 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 $3695 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 $3695 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 $3695 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 $3695 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 $3695 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 $5150 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 $5150 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 $5150 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 $5150 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 $5150 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 $5150 | 29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 $5150 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 $5150 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 $5150 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 $5150 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $3695 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 $3695 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 $3695 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 $3695 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 $3695 | 30 |
October 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 $3695 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 $3695 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 $3695 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 $3695 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 $3695 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 $3695 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 $3695 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 $3695 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $2850 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 $2850 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 $2850 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 $3695 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 $3695 | 30 | 31 |
January 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 Notify | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 Notify | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 Notify | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 Notify | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 Notify | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 Notify | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 Notify | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 Notify | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 Notify | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 Notify | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 Notify | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 Notify | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 Notify | 31 |
Season | Daily | Weekly | MinStay |
---|---|---|---|
Spring 2023 | - | $3595 | 7 |
Summer 2023 | - | $4995 | 7 |
Fall 2023 | - | $3595 | 7 |
Winter 2023 | $506 | $2750 | 4 |
Spring 2024 | - | $3695 | 7 |
Summer 2024 | - | $5150 | 7 |
Fall 2024 | - | $3695 | 7 |
Winter 2024 | $523 | $2850 | 4 |
Start Date | End Date | Monthly |
---|---|---|
12/03/2023 | 12/31/2023 | $5200 |
12/31/2023 | 01/28/2024 | $5300 |
01/28/2024 | 02/25/2024 | $5300 |
12/01/2024 | 12/29/2024 | $5300 |