| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 $4995 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 $3250 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 $3250 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 $3250 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | |||||
| 03 $3250 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 $3250 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 $3250 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 $4995 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 $4995 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 $4995 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 $4995 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 $4995 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 $4995 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | ||||||
| 02 $4995 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 $4995 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 $4995 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 $4995 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 $4995 | 31 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 $3250 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 $3250 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 $3250 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 $3250 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 $3250 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 $3250 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 $3250 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 $3250 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $3250 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 $3250 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 $3250 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 $3250 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 $2550 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 $2550 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 $2550 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 $3250 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 $3250 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | |||||
| 03 $2550 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 $2550 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 $2550 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 $2550 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 $2550 | ||||||
| February 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 $2550 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 $2550 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 $2550 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 $3250 | ||||||
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 $3250 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 $3250 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 $3250 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 $3250 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 $3250 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 $3250 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 $3250 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 $3250 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| May 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | ||||||
| 02 $3250 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 $3250 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 $3250 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 $3250 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 $4995 | 31 | |||||
| June 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 $4995 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 $4995 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 $4995 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 $4995 | 28 | 29 | 30 | |||
| July 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 $4995 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 $4995 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 $4995 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 $4995 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $4995 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 $3250 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 $3250 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 $3250 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 $3250 | 30 | 31 | ||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 $3250 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 $3250 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 $3250 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 $3250 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| October 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | |||||
| 03 $3250 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 $3250 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 $3250 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 $3250 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 $2550 | ||||||
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 $2550 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 $2550 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 $2550 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 $2550 | 29 | 30 | ||||
| December 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 $2550 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 $2550 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 $2550 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 $2550 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| January 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| February 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| March 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Season | Daily | Weekly | MinStay |
|---|---|---|---|
| Spring 2026 | $593 | $3250 | 4 |
| Summer 2026 | - | $4995 | 7 |
| Fall 2026 | $593 | $3250 | 4 |
| Winter 2026 | $471 | $2550 | 4 |
| High 2027 | - | $4995 | 7 |
| Mid 2027 | $593 | $3250 | 4 |
| Low 2027 | $471 | $2550 | 4 |
| Start Date | End Date | Monthly |
|---|---|---|
| 01/03/2027 | 01/31/2027 | $4500 |
| 01/31/2027 | 02/28/2027 | $4500 |
Spring Rates for Spring Break at Blue Pelican!
Book any 2026 Spring Break week, March 21st 2026 through April 11th 2026 at Blue Pelican and receive the Spring Rate of $3,250! That is an outstanding savings of $1,745! This special applies to new reservations only and cannot be combined with any other special or discount. To book this special offer contact our Reservations Staff or use Promo Code PELICAN when booking online.
Offer expires 04/06/2026 and you must book your vacation between 03/20/2026 and 04/07/2026.Book 3 Nights, Get the 4th Night Free at Blue Pelican!
Book 3 nights and get the 4th night free during our Spring, Fall, and Winter seasons. Enjoy quieter beaches, breathtaking sunsets, and the laid-back coastal charm that makes the off-season the perfect time to unwind. Applies to new reservations only. Excludes Spring Break weeks, summer stays, and holiday periods including Thanksgiving, Christmas, and New Year’s. Cannot be combined with any other special or discount. To book this special, contact our Reservations Staff or use Promo Code BOOK3GET4 when booking online.
Offer expires 12/27/2026 and you must book your vacation between 08/07/2025 and 12/20/2026.