Twin
June 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $3463 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $3463 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $3500 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $3500 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $3500 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $3500 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $2750 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $2750 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $2750 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $3500 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $3500 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $5900 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $5900 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $5900 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $5900 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $3800 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $3800 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $3800 |
30 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $3800 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $3800 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $5900 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $5900 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $5900 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $5900 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $5900 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $3800 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $3800 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $3800 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $3800 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $3800 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $3800 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $3800 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $3800 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $3800 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $3800 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $3800 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $3800 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $3050 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $3050 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $3050 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $3050 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $3800 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $3800 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 Notify | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 Notify |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Notify |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Notify |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 Notify | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 Notify |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Notify |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Notify |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 Notify | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 Notify |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Notify |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Notify |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Notify |
31 |
Season | Daily | Weekly | MinStay |
---|---|---|---|
Spring 2022 | $577 | $3500 | 5 |
Summer 2022 | - | $5600 | 7 |
Fall 2022 | $577 | $3500 | 5 |
Winter 2022 | $453 | $2750 | 5 |
Spring 2023 | $627 | $3800 | 5 |
Summer 2023 | - | $5900 | 7 |
Fall 2023 | $627 | $3800 | 5 |
Winter 2023 | $503 | $3050 | 5 |
Start Date | End Date | Monthly |
---|---|---|
12/31/2022 | 01/28/2023 | $4800 |
Fall Rates for August Dates at Still Waters!
Book any available week in August at Still Waters and receive the fall rate of $3,500. That is a savings of $2,100! This special can not be combined with any other special or discount and only applies to new reservations. To book this special offer call our Reservations staff at (877) 875-9062 or use Promo Code AUGSTILL.
Offer expires 08/31/2022 and you must book your vacation between 07/30/2022 and 08/31/2022.Dual Family Vaca
The layout of bedrooms ended up being perfect for our needs. Access to the beach could not have been any closer or more accessible. Simply a perfect vacation. The only thing I would suggest for the house, unless me missed it somewhere, is a cutting board. I know it’s minuscule but we could’ve used it almost everyday cutting watermelons, meats, cheeses, etc. That is literally the only thing I could think of that was missing. Loved that they had Tupperware, plenty of serving dishes, pots & pans… kitchen was very well stocked. Will definitely consider booking again if we travel with a big enough group again.- Anonymous U , Posted: 07/04/2021
We really enjoyed the Still Waters property and all SGI had to offer.
- S V , Posted: 05/14/2021
Q: Is the pool heated?- Anonymous U. Posted: 05/03/2021A:Still Waters does not have a heated pool.