June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 $3550 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 $3550 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 $3550 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 $3550 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 $3550 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 $3550 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 $3550 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 $2600 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 $2600 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 $2600 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 $2750 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 $3695 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 $3695 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 $3695 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 $3695 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 $2750 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 $2750 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 $2750 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 $3695 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 $3695 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 $3695 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 $3695 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 $3695 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 $3695 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 $3695 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 $3695 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 $3695 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 $3695 | 29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 $3695 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 $3695 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 $3695 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 $3695 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $2750 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 $2750 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 $2750 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 $2750 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 $2750 | 30 |
October 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 $2750 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 $2750 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 $2750 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 $2750 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 $2750 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 $2750 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 $2750 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 $2750 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1950 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 $1950 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 $1950 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 $2750 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 $2750 | 30 | 31 |
January 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 Notify | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 Notify | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 Notify | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 Notify | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 Notify | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 Notify | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 Notify | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 Notify | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 Notify | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 Notify | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 Notify | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 Notify | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 Notify | 31 |
Season | Daily | Weekly | MinStay |
---|---|---|---|
Spring 2023 | $476 | $2600 | 3 |
Summer 2023 | - | $3550 | 7 |
Fall 2023 | $476 | $2600 | 3 |
Winter 2023 | $330 | $1800 | 3 |
Spring 2024 | $504 | $2750 | 3 |
Summer 2024 | - | $3695 | 7 |
Fall 2024 | $504 | $2750 | 3 |
Winter 2024 | $357 | $1950 | 3 |
Start Date | End Date | Monthly |
---|---|---|
12/31/2023 | 01/28/2024 | $3500 |
01/28/2024 | 02/25/2024 | $3500 |