April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 Notify | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 Notify | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 $2595 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 $2595 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 $2595 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 $2595 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 $2095 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 $2095 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 $2095 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 $2095 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 $2095 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 $2095 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 $2095 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 $2095 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 $2095 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 $2095 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 $2095 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 $1620 | 29 | 30 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 $1620 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 $1620 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 $2095 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 $1650 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 $1650 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 $1650 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
March 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 $2650 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 $2650 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 $2140 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 $2140 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 $2140 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $2140 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 $2140 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 $2140 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 $2140 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 $2650 | 30 | 31 |
June 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 $2650 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 $2650 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 $2650 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 $2650 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 $2650 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 $2650 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 $2650 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 $2650 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 $2650 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 $2650 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 $2650 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 $2650 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 $2650 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 $2140 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 $2140 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 $2140 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 $2140 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 $2140 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 $2140 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 $2140 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 $2140 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 $2140 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 $2140 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 $2140 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 $2140 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 $1650 | 28 | 29 | 30 |
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 $1650 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 $1650 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 $2140 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 $2140 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $2140 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 Notify | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 Notify | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 Notify | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 Notify | 30 | 31 |
Season | Daily | Weekly | MinStay |
---|---|---|---|
Spring 2021 | $346 | $2095 | 5 |
Summer 2021 | - | $2595 | 7 |
Fall 2021 | $346 | $2095 | 5 |
Winter 2021 | $268 | $1620 | 5 |
Spring 2022 | $353 | $2140 | 5 |
Summer 2022 | - | $2650 | 7 |
Fall 2022 | $353 | $2140 | 5 |
Winter 2022 | $272 | $1650 | 5 |
Start Date | End Date | Monthly |
---|---|---|
02/28/2021 | 03/28/2021 | $3250 |
10/31/2021 | 11/28/2021 | $3250 |
11/28/2021 | 12/26/2021 | $3250 |
01/02/2022 | 01/30/2022 | $2930 |
01/30/2022 | 02/27/2022 | $2930 |
02/27/2022 | 03/27/2022 | $3315 |
10/30/2022 | 11/27/2022 | $3315 |
11/27/2022 | 12/25/2022 | $3315 |