March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 Notify | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 Notify | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 $3540 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 $3540 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 $2630 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 $2630 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 $3540 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 $3540 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 $3540 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 $2630 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 $2630 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 $2630 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 $2630 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 $2630 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 $2630 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 $1860 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 $1860 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 $1860 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 $2630 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 $2850 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 $2850 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 $3925 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 $3925 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 $3925 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 $3925 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 $3925 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 $3925 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 $2850 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 $2850 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 $2850 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 $2850 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 $2850 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 $3925 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 $3925 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 $3925 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 $3925 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 $3925 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 $3925 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 $3925 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 $3925 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 $3925 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 $3925 | 29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 $3925 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 $3925 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 $3925 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 $3925 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $2730 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 $2730 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 $2730 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 $2730 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 $2730 | 30 |
October 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 $2730 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 $2730 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 $2730 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 $2730 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 $2730 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 $2730 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 $2730 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 $2850 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1960 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 $1960 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 $1960 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 $2850 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 $2850 | 30 | 31 |
Season | Daily | Weekly | MinStay |
---|---|---|---|
Spring 2023 | $541 | $2630 | 3 |
Summer 2023 | - | $3540 | 7 |
Fall 2023 | $541 | $2630 | 3 |
Winter 2023 | $340 | $1860 | 3 |
Start Date | End Date | Monthly |
---|---|---|
01/01/2023 | 01/29/2023 | $3580 |
01/29/2023 | 02/26/2023 | $3580 |
Bay Breeze Welcomes Returning Guests!
As a ‘Thank You’ to returning guests, the homeowner of Bay Breeze would like to extend a 5% discount for your loyal patronage. We look forward to seeing you again! Excludes monthly rates or less than weekly bookings. Applies to new reservations only and cannot be combined with other specials or discounts. Disclaimer: To redeem this special offer you must call our reservations department to book your stay.
Offer expires 12/31/2027 and you must book your vacation between 01/01/2023 and 12/31/2027.Gorgeous home on the Bay!
This is our second time staying at Bay Breeze and the property delivered another amazing vacay! We love this beautiful, spacious home which provided plenty of space for our group of 10. The pictures are spot on: Dock for your boat, quiet gated area, clean pool, pet friendly, amazing views from the wrap around porches and widow's peak. Every bedroom has porch access. Bugs were not a problem as we had a wonderful breeze the entire time. We hope to come back again and again.- Mona M from Tallahassee, Posted: 07/27/2021
Favorite Home on the Island
We have stayed at multiple homes on St. George and this one is our favorite! The kitchen is FULLY stocked with everything you could need. The beds are super comfy and the rooms are so quiet and comfortable. We enjoyed spending the evening looking at the stars from the stargaze deck. The pier in the back was perfect for fishing and crabbing…and viewing the AMAZING sunsets over the bay. The kids enjoyed swimming in the pool. Walking to the beach was super easy (although it is about a 5 min. walk). Just can’t say enough good about this beautiful, clean home!- Susan T from Memphis, TN, Posted: 09/15/2021