January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $2250 |
28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $2950 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $2250 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $2250 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $2250 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $2250 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $2250 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $2250 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $2250 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $2950 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $2950 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $2950 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $2950 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $2950 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $2950 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $2950 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $2950 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $2950 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $2950 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $2950 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $2125 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $2125 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $2125 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $2125 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $2125 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $2125 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $2125 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $2125 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $2125 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $2125 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $2125 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $2250 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1800 |
28 | 29 | 30 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $1800 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1800 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $2250 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $2250 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $2250 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $1900 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $1900 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $1900 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $1900 |
30 | 31 |
February 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $1900 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $1900 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $1900 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $2300 |
27 | 28 |
March 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $2300 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $2300 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $3000 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $3000 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $3000 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $2300 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $2300 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $2300 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $2300 |
May 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $2300 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $2300 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $2300 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $3000 |
29 | 30 | 31 |
June 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $3000 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $3000 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $3000 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $3000 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $3000 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $3000 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $3000 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $3000 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $3000 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $3000 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $3000 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $3000 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $3000 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $2300 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $2300 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $2300 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $2300 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $2300 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $2300 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $2300 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $2300 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $2300 |
30 | 31 |
Start Date | End Date | Monthly |
---|---|---|
01/02/2021 | 01/30/2021 | $2,800.00 |
01/30/2021 | 02/27/2021 | $2,800.00 |
10/30/2021 | 11/27/2021 | $2,700.00 |
11/27/2021 | 12/25/2021 | $2,700.00 |
01/01/2022 | 01/29/2022 | $2,900.00 |
01/29/2022 | 02/26/2022 | $2,900.00 |
10/29/2022 | 11/26/2022 | $2,800.00 |
11/26/2022 | 12/24/2022 | $2,800.00 |